![]() |
브랜드 이름: | TINKO/OEM |
모델 번호: | KT-48100W |
모크: | 1PC |
가격: | 협상 가능 |
공급 능력: | 100 PC / 일 |
속성 | 값 |
---|---|
전압 | 51.2V |
용량 | 100AH |
에너지 | 5.12kWh |
치수 | 635*400*192mm |
무게 | 48kg |
통신 포트 | RS485, RS232, CAN |
사이클 수명 | >6000회 |
최대 스택 가능 | 16 |
다양한 인버터와 호환되는 랙 마운트 LiFePO4 배터리 48V 100AH. 당사의 최첨단 5kWh 스택형 가정용 에너지 저장 배터리는 기능성과 미학을 결합하여 가정 환경을 개선하는 동시에 안정적인 에너지 저장 솔루션을 제공하는 특허받은 디자인을 특징으로 합니다.
NO. | 기본 매개변수 | 모델: KT-3U | 참고 |
---|---|---|---|
1 | 공칭 전압(V) | 51.2V | |
2 | 공칭 용량(Ah) | 100AH | 표준 충전 후 표준 방전 |
3 | 에너지(kWh) | 5.12kWh | |
4 | 내부 임피던스(mΩ) | ≤40mΩ | 출하 후 1주일, 사이클 5회 미만의 신선한 배터리 50% 충전 후 AC 1KHZ에서 측정된 내부 저항 |
5 | 표준 충전 | 정전류 20A (0.2C) | 충전 시간: 약 5시간 |
6 | 충전 차단 전압(V) | 58.4V | |
7 | 방전 차단 전압(V) | 40V | |
8 | 최대 연속 충전 전류(A) | 100A | ≥10℃ |
9 | 최대 연속 방전 전류(A) | 100A | ≥10℃ |
10 | 작동 온도 범위(℃) | -20~60℃ (방전) 0~55℃ (충전) | |
11 | 보관 온도 범위 | 12개월 미만: -10~35℃ 3개월 미만: -10~45℃ 7일 미만: -20~65℃ | 출하 상태에서 60±25%R.H. |
12 | 통신 포트 | RS485, RS232, CAN | |
13 | 사이클 수명(사이클) | 6000회 @80% DOD | |
14 | 설계 수명(년) | 10년 | |
15 | 치수(mm) | 635*400*192mm | |
16 | 무게(kgs) | 48kgs | |
17 | 최대 스택 가능 수 | 16 |
이 에너지 저장 솔루션은 48V / 51.2V 및 100AH 인터페이스를 갖추고 있어 태양광 시스템 성능을 최적화하도록 정밀하게 제작되었으며, 지속 가능성을 추구하는 주택 소유자에게 이상적인 선택입니다. 스택형 가정용 에너지 저장 배터리로 에너지 저장 기능을 향상시키고 가정 에너지 시스템에서 안정성, 확장성 및 스타일의 완벽한 조화를 경험하십시오.